大きな違いは、プリントインク(種類が異なる)がタオルの表面にのっているか、染み込んでいるかです。それによって「向き、不向き」「コストの違い」などの特徴があります。

(顔料・染料プリントの比較表)
ご使用状況や洗濯のやり方などで変わります。参考程度としてご覧ください。
| 項目 | 顔料プリント | 染料プリント |
|---|---|---|
| 風合い | プリント面が硬くなりがち | 発色が良く柔らかい肌触り |
| 吸水性 | 染料に比べると劣る | 高い |
| 耐久性 | 染料に比べると劣る | 高い |
| デザイン | 細かい表現に強い | にじみやすい、ベタ塗りに強い |
| コスト | 工程が少ないので安い | 工程(蒸し・洗い)が多いので高い |
| 納期 | 染料より納期が短い | 顔料より納期が長い |


